產品說明
重量: 0.1 g ~ 100 g
尺寸: (min) 5mm x 5mm x 0.15mm / (Max) 100mm x 100mm x 10mm
材質
不銹鋼系列: 316L, 630 (17-4PH), 440C
合金鋼系列: SKD11, AISI 4605
Fe-Based: Fe/2Ni, Fe/8Ni
產品流程圖
材質規範
Fe | 2% Ni-Fe | 8% Ni-Fe | SUS 316L | SUS 630(17-4PH) | SUS 440C | AISI 4605 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fe | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal | Bal |
C | < 0.25 | ≤ 0.03 | ≤ 0.08 | 0.26 ~ 0.40 | 0.40 ~ 0.60 | |
Si | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ||
Mn | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | ≤ 1.25 | |||
Ni | 1.5 ~ 2.5 | 9.0 ~ 13.0 | 10.0 ~ 14.0 | ≤ 0.60 | 1.50~2.50 | |
Cr | 18.0 ~ 20.0 | 16.0 ~ 18.0 | 12.0 ~ 14.0 | |||
Mo | 2.0 ~ 3.0 | ≤ 0.60 | 0.20 ~ 0.50 |
生產設備 | |
---|---|
射出機械 | ARBURG (德國) 270 C -- 2 台 320 C -- 2 台 400 C -- 2 台 |
燒結爐 | 100kg 真空燒結爐 -- 1 台 500kg 真空燒結爐 -- 1 台 |